五、录取原则
所有考生必须参加全国成人高考统一考试,符合我校录取条件者,经由广东省教育考试院统一录取(我校2013年录取分数线为广东省录取分数线,即专升本理工、经管类120分、文史、法学、教育学类130分,艺术类100分;专科文史、理工、外语类120分、专科艺术类105分。专升本、专科各考试科目每科满分值为150分,总分为450分)。
六、授课方式
业余时间授课(周一至周五晚上和周末时间,每周4—5次课)。
发布者:时间:2016/8/9 23:56:17浏览量:
学校简介:深圳大学2016年成人高等教育简介
招生计划:学校代码:10590
在线QQ咨询:800020077
专升本招生专业
理工类、医学类、农学类、经管类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
国际经济与贸易 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学、深圳大学继续教育学院 | 社会招生 |
金融学 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学、深圳大学继续教育学院 | 社会招生 |
应用心理学 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学 | 社会招生 |
机械设计制造及其自动化 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学、深圳市宝安区树人职业技能培训学校 | 社会招生 |
汽车服务工程 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学 | 社会招生 |
电子信息工程 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学继续教育学院 | 社会招生 |
通信工程 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学 | 社会招生 |
计算机科学与技术 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学成教学院 | 社会招生 |
电子科学与技术 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学 | 社会招生 |
软件工程 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学 | 社会招生 |
网络工程 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学 | 社会招生 |
土木工程 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学继续教育学院 | 社会招生 |
工程管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学继续教育学院 | 社会招生 |
工商管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学、深圳大学成教学院、深圳继续教育学院、深圳市宝安区青少年活动中心、深圳市龙岗镇成人文化技术学校、深圳市盐田区华智培训学校、深圳市光明新区华大培训中心、深圳市坪山新区华大培训中心 | 社会招生 |
市场营销 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学、深圳赛格人才培训中心 | 社会招生 |
会计学 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学、深圳大学继续教育学院、深圳赛格人才培训中心、深圳市宝安区青少年活动中心、深圳市龙岗镇成人文化技术学校、深圳市盐田区华智培训学校、深圳市光明新区明卓高教培训中心 | 社会招生 |
人力资源管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学、深圳继续教育学院、、深圳市宝安区青少年活动中心 | 社会招生 |
电子商务 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学、深圳赛格人才培训中心 | 社会招生 |
物流管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学、深圳赛格人才培训中心、深圳市盐田区华智培训学校 | 社会招生 |
行政管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学、深圳继续教育学院、深圳市宝安区树人职业技能培训学校 | 社会招生 |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 三年 | 3000 | 东莞市南城高盛培训中心 | 社会招生 |
工商管理 | 函授 | 三年 | 3000 | 珠海树人理工培训学校 | 社会招生 |
工商管理 | 函授 | 三年 | 3000 | 东莞市南城高盛培训中心 | 社会招生 |
会计学 | 函授 | 三年 | 3000 | 广东亚视演艺职业学院 | 社会招生 |
会计学 | 函授 | 三年 | 3000 | 珠海树人理工培训学校 | 社会招生 |
人力资源管理 | 函授 | 三年 | 3000 | 广东亚视演艺职业学院 | 社会招生 |
文史类、法学类、中医类、教育学类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
法学 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学成教学院、深圳市宝安区青少年活动中心 | 社会招生 |
社会工作 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学成教学院 | 社会招生 |
教育学 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学、深圳赛格人才培训中心、深圳市盐田区华智培训学校、深圳光明新区卓高教培训中心、深圳市坪山新区华大培训中心 | 社会招生 |
汉语言文学 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学 | 社会招生 |
英语 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学、深圳大学继续教育学院、珠海树人理工培训学校、深圳市宝安区青少年活动中心 | 社会招生 |
法学 | 函授 | 三年 | 3000 | 珠海市树人理工培训学校 | 社会招生 |
社会工作 | 函授 | 三年 | 3000 | 东莞市南城高盛培训中心 | 社会招生 |
艺术类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
音乐学 | 业余 | 三年 | 4000 | 广东亚视演艺职业学院 | 社会招生 |
美术学 | 业余 | 三年 | 4000 | 广东亚视演艺职业学院 | 社会招生 |
艺术设计学 | 业余 | 三年 | 4000 | 深圳大学、深圳大学成人教育学院、广东亚视演艺职业学院 | 社会招生 |
表演 | 业余 | 三年 | 4000 | 广东亚视演艺职业学院 | 社会招生 |
动画 | 业余 | 三年 | 4000 | 深圳大学、广东亚视演艺职业学院 | 社会招生 |
高升专招生专业
理工类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
城市交通运输 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学成教学院 | 社会招生 |
城市轨道交通运营管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学成教学院 | 社会招生 |
建筑工程技术 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学成教学院 | 社会招生 |
工程造价 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学成教学院 | 社会招生 |
汽车技术服务于营销 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学 | 社会招生 |
计算机应用技术 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学继续教育学院 | 社会招生 |
计算机网络技术 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学 | 社会招生 |
软件技术 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学 | 社会招生 |
动漫设计与制作 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学 | 社会招生 |
应用电子技术 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学、深圳继续教育学院 | 社会招生 |
通信技术 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学 | 社会招生 |
计算机电子技术 | 业余 | 三年 | 3000 | 东莞市南城高盛培训中心 | |
文史类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
图形图像制作 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学 | 社会招生 |
金融与证券 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学成教学院 | 社会招生 |
会计 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学、深圳大学成教学院、深圳赛格人才培训中心、深圳市宝安区青少年活动中心、深圳市龙岗成人技术文化学校、深圳市盐田区华智培训学校、深圳市坪山新区华大培训中心、深圳市光明新区明卓高教培训中心 | 社会招生 |
会计电算化 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳赛格人才培训中心 | 社会招生 |
国际贸易实务 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学、深圳赛格人才培训中心 | 社会招生 |
市场营销 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学、深圳赛格人才培训中心 | 社会招生 |
电子商务 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学 | 社会招生 |
工商企业管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学、深圳大学成教学院、深圳市宝安区青少年活动中心、深圳龙岗镇成人技术文化技术学校、深圳市宝安区树人职业技能培训学校、深圳市宝安区西部教育培训中心、深圳市盐田区华智培训学校、深圳市光明新区卓高教培训中心、深圳市坪山新区华大培训中心 | 社会招生 |
物流管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学、深圳继续教育学院、深圳市宝安区青少年活动中心 | 社会招生 |
行政管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学、深圳继续教育学院 | 社会招生 |
人力资源管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学、深圳继续教育学院、深圳市宝安区青少年活动中心、深圳市坪山新区华大培训中心 | 社会招生 |
学前教育 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学、深圳市宝安区青少年活动中心、深圳市宝安区树人职业技能培训学校、深圳市宝安区西部教育培训中心、深圳市盐田区华智培训学校、深圳市坪山新区华大培训中心、深圳市光明新区明卓高培训中心 | 社会招生 |
会计 | 函授 | 三年 | 3000 | 珠海市树人理工培训学校 | 社会招生 |
会计 | 函授 | 三年 | 3000 | 东莞市南城高盛培训中心 | 社会招生 |
国际贸易实务 | 函授 | 三年 | 3000 | 珠海市树人理工培训学校 | 社会招生 |
工商企业管理 | 函授 | 三年 | 3000 | 珠海市树人理工培训学校 | 社会招生 |
工商企业管理 | 函授 | 三年 | 3000 | 东莞市南城高盛培训中心 | 社会招生 |
人力资源管理 | 函授 | 三年 | 3000 | 珠海树人理工培训学校 | 社会招生 |
工商企业管理 | 函授 | 三年 | 3000 | 东莞市南城高盛培训中心 | 社会招生 |
外语类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
应用英语 | 函授 | 三年 | 3000 | 深圳大学 | 社会招生 |
商务英语 | 业余 | 三年 | 3000 | 深圳大学、深圳大学成教学院、深圳赛格人才培训中心、深圳市宝安区青少年活动中心、深圳龙岗镇成人技术文化技术学校、深圳市宝安区西部教育培训中心、深圳市盐田区华智培训学校、珠海树人理工培训学校 | 社会招生 |
艺术类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
室内设计技术 | 业余 | 三年 | 4000 | 深圳大学成教学院 | 社会招生 |
环境艺术设计 | 业余 | 三年 | 4000 | 深圳大学 | 社会招生 |
服装设计 | 业余 | 三年 | 4000 | 深圳大学 | 社会招生 |
艺术设计 | 业余 | 三年 | 4000 | 深圳大学、深圳大学成教学院 | 社会招生 |
人物形象设计 | 业余 | 三年 | 4000 | 深圳大学成教学院 | 社会招生 |
五、录取原则
所有考生必须参加全国成人高考统一考试,符合我校录取条件者,经由广东省教育考试院统一录取(我校2013年录取分数线为广东省录取分数线,即专升本理工、经管类120分、文史、法学、教育学类130分,艺术类100分;专科文史、理工、外语类120分、专科艺术类105分。专升本、专科各考试科目每科满分值为150分,总分为450分)。
六、授课方式
业余时间授课(周一至周五晚上和周末时间,每周4—5次课)。
>>相关新闻资讯推荐:
5184教育报名优惠:自考培训一次交清两年学费可以打九折,还赠送价值4500元的自考网上课堂一套,全国联网,学信可查
5184教育报名优惠:成人高考前100名学员免考前辅导费,100%包录取广东名校,额满截止,广东本地考试,全国联网,学信可查
5184教育报名优惠:网络教育前100名学员免入学考试费,集体报名最多可优惠1000元,名额有限,全国联网,学信可查