发布者:5184高考服务中心时间:2016/8/5 1:07:05浏览量:
广东省2016年第三批专科A类文科第一志愿投档情况 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
10059 | 中国民航大学 | 1 | 1 | 483 |
10081 | 华北理工大学 | 6 | 6 | 403 |
10099 | 唐山师范学院 | 18 | 6 | 360 |
10102 | 石家庄学院 | 10 | 0 | - |
10103 | 邯郸学院 | 9 | 5 | 360 |
10104 | 邢台学院 | 9 | 0 | - |
10129 | 内蒙古农业大学 | 2 | 1 | 360 |
10181 | 营口职业技术学院 | 6 | 1 | 360 |
10220 | 东北石油大学 | 8 | 5 | 360 |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 4 | 4 | 395 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 24 | 0 | - |
10262 | 上海健康医学院 | 26 | 27 | 362 |
10275 | 上海旅游高等专科学校 | 21 | 22 | 405 |
10403 | 南昌大学 | 6 | 6 | 452 |
10404 | 华东交通大学 | 4 | 4 | 413 |
10412 | 江西中医药大学 | 9 | 9 | 404 |
10484 | 河南财经政法大学 | 10 | 4 | 360 |
10514 | 黄冈师范学院 | 10 | 10 | 394 |
10518 | 汉江师范学院 | 10 | 5 | 360 |
10547 | 邵阳学院 | 5 | 5 | 382 |
10572 | 广州中医药大学 | 110 | 114 | 447 |
10576 | 韶关学院 | 375 | 391 | 401 |
10578 | 韩山师范学院 | 382 | 403 | 402 |
10579 | 岭南师范学院 | 570 | 616 | 411 |
10580 | 肇庆学院 | 210 | 217 | 423 |
10582 | 嘉应学院 | 830 | 863 | 392 |
10588 | 广东技术师范学院(少数民族) | 40 | 41 | 359 |
10594 | 广西科技大学 | 11 | 11 | 403 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 29 | 31 | 363 |
10596 | 桂林理工大学 | 23 | 19 | 360 |
10608 | 广西民族大学 | 20 | 21 | 387 |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | 1 | 452 |
10827 | 长沙民政职业技术学院 | 31 | 26 | 360 |
10830 | 湖南工业职业技术学院 | 43 | 20 | 360 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 489 | 84(全省) | 416 |
437(佛山市顺德区外) | 420 | |||
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 1145 | 1226 | 444 |
10834 | 武汉职业技术学院 | 20 | 12 | 360 |
10843 | 郑州铁路职业技术学院 | 2 | 0 | - |
10848 | 无锡职业技术学院 | 4 | 3 | 360 |
10850 | 南京工业职业技术学院 | 10 | 7 | 360 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 1089 | 1139 | 395 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 822 | 825 | 375 |
10866 | 福建船政交通职业学院 | 15 | 3 | 360 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 17 | 3 | 360 |
10871 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 4 | 0 | - |
10873 | 河北工业职业技术学院 | 10 | 0 | - |
10888 | 江西医学高等专科学校 | 8 | 4 | 360 |
10894 | 景德镇学院 | 6 | 6 | 393 |
10895 | 萍乡学院 | 28 | 13 | 360 |
10918 | 黄淮学院 | 6 | 1 | 360 |
10920 | 湖北理工学院 | 2 | 1 | 360 |
10958 | 江苏工程职业技术学院 | 11 | 10 | 360 |
11032 | 天津职业大学 | 6 | 3 | 360 |
11034 | 邯郸职业技术学院 | 5 | 0 | - |
11051 | 镇江市高等专科学校 | 10 | 0 | - |
11054 | 苏州职业大学 | 4 | 4 | 413 |
11068 | 郑州工程技术学院 | 5 | 4 | 360 |
11069 | 开封大学 | 4 | 1 | 360 |
11078 | 广州大学 | 680 | 711 | 402 |
11106 | 广州航海学院 | 546 | 298 | 360 |
11113 | 深圳职业技术学院 | 530 | 546 | 459 |
11242 | 太原学院 | 3 | 0 | - |
11314 | 漳州职业技术学院 | 70 | 31 | 360 |
11315 | 闽西职业技术学院 | 12 | 0 | - |
11318 | 江西科技师范大学 | 7 | 7 | 382 |
11319 | 南昌工程学院 | 10 | 8 | 360 |
11326 | 信阳农林学院 | 4 | 1 | 360 |
11334 | 湖北工业职业技术学院 | 9 | 0 | - |
11342 | 湖南工程学院 | 8 | 2 | 360 |
11350 | 广西体育高等专科学校 | 2 | 0 | - |
11354 | 梧州学院 | 24 | 5 | 360 |
11420 | 河北金融学院 | 6 | 6 | 391 |
11427 | 集宁师范学院 | 10 | 0 | - |
11440 | 长春金融高等专科学校 | 15 | 4 | 360 |
11445 | 黑龙江工业学院 | 5 | 0 | - |
11449 | 黑龙江职业学院 | 26 | 1 | 360 |
11508 | 新余学院 | 21 | 21 | 361 |
11522 | 焦作大学 | 12 | 4 | 360 |
11535 | 湖南工业大学 | 9 | 4 | 360 |
11546 | 广西科技师范学院 | 5 | 3 | 360 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 6 | 1 | 360 |
11654 | 武汉商学院 | 12 | 12 | 389 |
11656 | 广东石油化工学院 | 50 | 41 | 360 |
11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2 | 0 | - |
11731 | 贵州商学院 | 5 | 5 | 369 |
11733 | 上海出版印刷高等专科学校 | 16 | 6 | 360 |
11736 | 西安航空学院 | 8 | 8 | 369 |
11773 | 广西职业技术学院 | 38 | 3 | 360 |
11777 | 承德石油高等专科学校 | 4 | 1 | 360 |
11785 | 九江职业技术学院 | 80 | 16 | 360 |
>>相关新闻资讯推荐:
5184教育报名优惠:自考培训一次交清两年学费可以打九折,还赠送价值4500元的自考网上课堂一套,全国联网,学信可查
5184教育报名优惠:成人高考前100名学员免考前辅导费,100%包录取广东名校,额满截止,广东本地考试,全国联网,学信可查
5184教育报名优惠:网络教育前100名学员免入学考试费,集体报名最多可优惠1000元,名额有限,全国联网,学信可查