发布者:时间:2016/8/3 11:36:27浏览量:
当今社会,竞争愈发激烈。在先天条件已定的前提下,人们寻求不同的方式去各方面充实自己,让自己变得更加的强大。自考成为越来越多的“白领”、“在校生”更上一层楼的首选。但是,毕竟大家各方面现实条件的局限,不可能把日常所有的时间花在学习中,而且自身个人的复习对考纲、知识点的把握还是有所欠缺,往往复习几个月后会发现效果并不是那么的明显,综合考虑,报一所好的辅导机构势在必行。
一家有规模、有实力、有文化、有底蕴的机构才能经得起实实在在的考验。真正正规的大型培训机构才能提供到全方位的服务。
深圳5184教育是一所从事学历自考的辅导机构。自考专业全属于合作的各大名校的王牌专业,学的就是热点,为的就是更好的高薪就业,课程聘请的都是直属院校专家教授,全程跟踪自学考试新动态、新要求,有针对性、多角度、系统化,确保高合格率的前提下,尽可能的多学到实在的知识,锁定学历、学位证书!企业“务实”的办学态度,用心做事、做好事这是新世界不断向前的精神力量;底蕴:立足十几载的办学经验,沉淀下来的都是5184教育人对待助学事业的热爱与激情。
5184教育 — 自 学 考 试 深 圳 开 课专业及收费一 览 表 | ||||||
主考院校 | 专业 | 层次 | 学费 | 教材费 | 必考课/门 | 上课校区 |
中山大学 | 行政管理 | 专科 | 4000/年 | 300/年 | 14 | 福田、南山、龙华、沙井、网课 |
本科 | 4300/年 | 350/年 | 10 | 福田、南山、龙华、网课 | ||
计算机及应用 | 专科 | 3950/两年 | 0 | 16 | 网课 | |
本科 | 4450/两年 | 0 | 15 | 网课 | ||
计算机信息管理 | 专科 | 3950/两年 | 0 | 16 | 网课 | |
本科 | 4450/两年 | 0 | 15 | 网课 | ||
汉语言文学 | 专科 | 3950/两年 | 0 | 15 | 网课 | |
本科 | 4450/两年 | 0 | 11 | 网课 | ||
法律 | 专科 | 3950/两年 | 0 | 14 | 网课 | |
本科 | 4450/两年 | 0 | 14 | 网课 | ||
护理学 | 本科 | 4450/两年 | 0 | 12 | 网课 | |
华南师范大学 | 教育管理 | 专科 | 4000/年 | 300/年 | 13 | 福田、沙井 |
本科 | 4300/年 | 350/年 | 11 | 福田、南山、沙井 | ||
学前教育 | 专科 | 4000/年 | 300/年 | 13 | 福田、南山、沙井、网课 | |
现代企业管理 | 本科 | 2500/学期 | 0 | 11 | 福田 | |
环境艺术设计 | 本科 | 2500/学期 | 实收 | 14 | 福田 | |
平面艺术设计 | 专科 | 3000/学期 | 实收 | 18 | 福田、南山、龙岗、宝安、沙井 | |
本科 | 3800/学期 | 实收 | 14 | 福田、南山、龙岗、宝安 | ||
人力资源管理 | 专科 | 4000/年 | 300/年 | 15 | 福田、网课 | |
本科 | 4300/年 | 350/年 | 10 | 福田、南山 | ||
汉语言文学教育 | 专科 | 4000/年 | 0 | 15 | 宝安 | |
本科 | 4700/年 | 0 | 11 | 宝安 | ||
广东外语外贸大学 | 英语 | 专科 | 3950/两年 | 0 | 12 | 网课 |
本科 | 4450/两年 | 0 | 9 | 网课 | ||
商务英语 | 专科 | 5800/年 | 0 | 12 | 罗湖、沙井、网课 | |
本科 | 6200/年 | 0 | 11 | 罗湖、南山、沙井、网课 | ||
采购与供应管理 | 专科 | 4000/年 | 300/年 | 14 | 福田、南山、龙华、沙井 | |
本科 | 4300/年 | 350/年 | 11 | 福田、南山、龙华、沙井 | ||
国际贸易 | 专科 | 4000/年 | 300/年 | 15 | 沙井、网课 | |
本科 | 4300/年 | 350/年 | 14 | 沙井、网课 | ||
日语 | 专科 | 6100/年 | 300/年 | 11 | 沙井 | |
项目管理 | 本科 | 5600/年 | 500/年 | 15 | 福田、南山 | |
暨南大学 | 会计 | 专科 | 4000/年 | 300/年 | 15 | 福田、南山、沙井、网课 |
本科 | 4300/年 | 350/年 | 13 | 福田、南山、沙井、网课 | ||
市场营销 | 专科 | 2200/学期 | 0 | 16 | 南山、网课 | |
本科 | 4450/两年 | 0 | 14 | 网课 | ||
物业管理 | 专科 | 2000/学期 | 0 | 14 | 福田 | |
本科 | 2500/学期 | 0 | 13 | 福田 | ||
华南农业大学 | 财务会计与审计 | 专科 | 4000/年 | 500/年 | 15 | 福田、龙华、南山、沙井 |
本科 | 4850/年 | 500/年 | 12 | 福田、南山、龙华、沙井 | ||
深圳大学 | 销售管理 | 专科 | 4000/年 | 300/年 | 15 | 福田、龙华、南山、沙井 |
本科 | 4300/年 | 350/年 | 12 | 福田、龙华、南山、沙井 | ||
工商企业管理 | 专科 | 4000/年 | 300/年 | 15 | 福田、南山、沙井、网课 | |
本科 | 4300/年 | 350/年 | 13 | 福田、南山、沙井、网课 | ||
物流管理 | 专科 | 4000/年 | 300/年 | 16 | 福田、罗湖、南山、龙华、沙井 | |
本科 | 4300/年 | 350/年 | 10 | 福田、龙华、南山、龙华、沙井 | ||
金融 | 专科 | 2200/学期 | 0 | 15 | 南山、沙井 | |
本科 | 2500/学期 | 0 | 12 | 南山、沙井、网课 | ||
广告学 | 专科 | 4200/年 | 0 | 13 | 福田、宝安 | |
本科 | 4600/年 | 0 | 10 | 福田 | ||
计算机信息管理 | 本科 | 2500/学期 | 实收 | 15 | 南山(校本部) | |
广东财经大学 | 商务管理 | 本科 | 4800/年 | 300/年 | 10 | 罗湖 |
金融管理 | 本科 | 4800/年 | 300/年 | 10 | 罗湖 | |
国际贸易 | 专科 | 3700/年 | 0 | 15 | 西乡、网课 | |
本科 | 4450/两年 | 0 | 14 | 网课 |
>>相关新闻资讯推荐:
5184教育报名优惠:自考培训一次交清两年学费可以打九折,还赠送价值4500元的自考网上课堂一套,全国联网,学信可查
5184教育报名优惠:成人高考前100名学员免考前辅导费,100%包录取广东名校,额满截止,广东本地考试,全国联网,学信可查
5184教育报名优惠:网络教育前100名学员免入学考试费,集体报名最多可优惠1000元,名额有限,全国联网,学信可查