发布者:时间:2016/8/11 22:30:41浏览量:
肇庆学院是公办全日制综合性本科大学,距广州90公里,位于广东珠三角城市——肇庆。肇庆市是国家级历史文化名城,首批中国优秀旅游城市。肇庆的星湖风景名胜区是我国首批国家级重点风景名胜区,中国十大文明风景区示范点之一。肇庆学院两个校区均坐落在星湖风景名胜区内,总占地面积1655亩,总建筑面积45万平方米,环境优美,校园建筑风格与优秀旅游城市建设要求相适应,先后被评为肇庆市花园式单位、广东省文明单位、全国部门绿化400佳单位,是读书治学的好地方。
目前设有函授、夜大本科专业24个,函授、夜大专科专业11个,至今,全校成人学历教育在学学生7800人。本着立足地方、面向基层、服务社会的定位和为地方教育与经济振兴服务的宗旨。我院还与肇庆一些大企业合作,开设市场营销、外贸英语、计算机应用、电子技术等专业的夜大班。在办好学历教育的同时,学院还积极发展其他各类成人教育,经省教厅批准,学院设立高初中校长培训、高初中教师省级培训基地,开展面向中学的教师继续教育,其他还有警察班等培训,截止到2006年下半年,完成各类培训共19274人次。学院还承办全国计算机等级考试、全国公共英语等级考试,每年接受报名的人次约3000人次,初步形成了以学历教育为基础,继续教育、岗位培训为重点的多元化的办学格局。
专升本招生专业
理工类、医学类、农学类、经管类 | ||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
招生范围 |
国际经济与贸易 | 函授 | 三年 | 2240 | 社会招生 |
数学与应用数学 | 函授 | 三年 | 2570 | 社会招生 |
物理学 | 函授 | 三年 | 2240 | 社会招生 |
化学 | 函授 | 三年 | 2570 | 社会招生 |
生物科学 | 函授 | 三年 | 2570 | 社会招生 |
生物技术(生物药物研发方向) | 函授 | 三年 | 2570 | 社会招生 |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 三年 | 2570 | 社会招生 |
电气工程及其自动化 | 函授 | 三年 | 2570 | 社会招生 |
计算机科学与技术 | 函授 | 三年 | 2570 | 社会招生 |
环境工程 | 函授 | 三年 | 2570 | 社会招生 |
制药工程 | 函授 | 三年 | 2570 | 社会招生 |
园林 | 函授 | 三年 | 2570 | 社会招生 |
市场营销 | 函授 | 三年 | 2240 | 社会招生 |
会计学 | 函授 | 三年 | 2240 | 社会招生 |
人力资源管理 | 函授 | 三年 | 2240 | 社会招生 |
行政管理 | 函授 | 三年 | 2240 | 社会招生 |
文史类、法学类、中医类、教育学类 | ||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
招生范围 |
英语 | 业余 | 三年 | 2570 | 社会招生 |
法学 | 函授 | 三年 | 2240 | 社会招生 |
学前教育 | 函授 | 三年 | 2240 | 社会招生 |
小学教育 | 函授 | 三年 | 2240 | 社会招生 |
体育教育 | 函授 | 三年 | 2570 | 社会招生 |
汉语言文学 | 函授 | 三年 | 2240 | 社会招生 |
历史学 | 函授 | 三年 | 2240 | 社会招生 |
艺术类 | ||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
招生范围 |
音乐学 | 业余 | 三年 | 4480 | 社会招生 |
美术学 | 业余 | 三年 | 4480 | 社会招生 |
艺术设计 | 业余 | 三年 | 4480 | 社会招生 |
高升专招生专业
理工类 | ||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
招生范围 |
生物技术及应用(食品安全与检验方向、畜牧兽医方向) | 函授 | 三年 | 2460 | 社会招生 |
机械设计制造及其自动化(汽车维修方向、数控方向) | 函授 | 三年 | 2460 | 社会招生 |
模具设计与制造 | 函授 | 三年 | 2460 | 社会招生 |
机电一体化技术 | 函授 | 三年 | 2460 | 社会招生 |
计算机应用技术 | 函授 | 三年 | 2460 | 社会招生 |
文史类 | ||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
招生范围 |
会计电算化 | 函授 | 三年 | 2140 | 社会招生 |
市场营销(电子商务方向) | 函授 | 三年 | 2140 | 社会招生 |
市场营销 | 函授 | 三年 | 2140 | 社会招生 |
物流管理 | 函授 | 三年 | 2140 | 社会招生 |
旅游管理(酒店管理方向) | 函授 | 三年 | 2140 | 社会招生 |
人力资源管理 | 函授 | 三年 | 2140 | 社会招生 |
文秘 | 函授 | 三年 | 2140 | 社会招生 |
语文教育 | 函授 | 三年 | 2140 | 社会招生 |
初等教育 | 函授 | 三年 | 2140 | 社会招生 |
学前教育 | 函授 | 三年 | 2140 | 社会招生 |
法律事务 | 函授 | 三年 | 2140 | 社会招生 |
外语类 | ||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
招生范围 |
应用日语 | 业余 | 三年 | 2460 | 社会招生 |
英语教育 | 业余 | 三年 | 2460 | 社会招生 |
艺术类 | ||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
招生范围 |
音乐教育 | 业余 | 三年 | 4290 | 社会招生 |
美术教育 | 业余 | 三年 | 4290 | 社会招生 |
艺术设计 | 业余 | 三年 | 4290 | 社会招生 |
备注:此表仅供参考,最终以《广东省2016年成人高等学校报考须知及招生专业目录》为准。
>>相关新闻资讯推荐:
5184教育报名优惠:自考培训一次交清两年学费可以打九折,还赠送价值4500元的自考网上课堂一套,全国联网,学信可查
5184教育报名优惠:成人高考前100名学员免考前辅导费,100%包录取广东名校,额满截止,广东本地考试,全国联网,学信可查
5184教育报名优惠:网络教育前100名学员免入学考试费,集体报名最多可优惠1000元,名额有限,全国联网,学信可查