发布者:5184深圳招生办时间:2015/5/1 18:47:11浏览量:
广州工商学院2015年招生专业及计划表(专科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院代码:13714 办学性质:民办 招生形式:国家任务 学制:三年 录取批次:第三批B线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院系 | 专业名称 | 文科代号 | 理科代号 | 艺术代号 |
文科 计划 |
理科 计划 |
外省 计划 |
校区安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财金信息管理系 | 会计 | 001 | 027 | 190 | 130 | 三水校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 002 | 028 | 90 | 60 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理系 | 经济管理 | 003 | 029 | 110 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 004 | 030 | 200 | 132 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业创业与经营 | 005 | 031 | 100 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 006 | 032 | 100 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流与公共事务管理系 | 物流管理 | 007 | 033 | 100 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事务管理 | 008 | 034 | 100 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与工程系 | 计算机多媒体技术 | 009 | 035 | 60 | 96 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 010 | 036 | 60 | 92 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 011 | 037 | 65 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 012 | 038 | 65 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动漫设计与制作 | 013 | 039 | 65 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程系 | 电子信息工程技术 | 014 | 040 | 65 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 015 | 041 | 65 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车电子技术 | 016 | 042 | 60 | 95 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 017 | 043 | 65 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信技术 | 018 | 044 | 60 | 95 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与贸易系 | 国际贸易实务 | 019 | 045 | 95 | 65 | 第一学年三水校区,第二三学年花都校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 020 | 046 | 235 | 160 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 021 | 047 | 95 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融管理与实务 | 022 | 048 | 190 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外语系 | 应用英语 | 023 | 049 | 30 | 20 | 花都校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 024 | 050 | 60 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务日语 | 025 | 051 | 65 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术设计系 | 环境艺术设计 | 026 | 052 | 60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐系 | 表演艺术 | 054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1、以上招生专业及计划如有变化,以广东省考试院公布的《2015年普通高等学校招生专业目录》为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、收费标准以省物价主管部门批复为准。住宿费:1500元/学年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、普通类文、理科专业学业水平考试科目物理、生物、化学或思想政治、历史、地理至少有一门达到C级以上等级。 艺术类专业学业水平考试科目物理、生物、化学至少有两门学科成绩达到D级以上等级。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、除外语系、美术设计系、音乐系的招生专业三年均在花都校区就读,经济与贸易系招生专业第一学年在三水校区就读,第二、三学年在花都校区就读;其他系的招生专业三年均在三水校区就读。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、省外招生有:江苏、浙江、安徽、福建、湖南、湖北、海南、广西等省。各省招生代码、招生专业、招生计划以各省招生办公布为准。
|
>>相关新闻资讯推荐:
5184教育报名优惠:自考培训一次交清两年学费可以打九折,还赠送价值4500元的自考网上课堂一套,全国联网,学信可查
5184教育报名优惠:成人高考前100名学员免考前辅导费,100%包录取广东名校,额满截止,广东本地考试,全国联网,学信可查
5184教育报名优惠:网络教育前100名学员免入学考试费,集体报名最多可优惠1000元,名额有限,全国联网,学信可查