一、金融管理专业介绍
培养目标:本专业培养具备金融学方面的理论知识和业务技能,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。
培养要求:本专业学生主要学习货币银行学、国际金融、证券、投资、保险等方面的基本理论和基本知识,受到相关业务的基本训练,具有金融领域实际工作的基本能力。
专业代号:C020120 ;专业名称:金融管理(本科段)(中英合作专业) | ||||||||
注:“标准号”为2002年以前使用 | ||||||||
序号 | 类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 方向或备注 |
1 | 001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
2 | 002 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 必考 | 笔试 | 管理段证书课程 | |
3 | 003 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 必考 | 笔试 | 管理段证书课程 | |
4 | 004 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 必考 | 笔试 | 管理段证书课程 | |
5 | 005 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 必考 | 笔试 | 管理段证书课程 | |
6 | 006 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 必考 | 笔试 | 管理段证书课程 | |
7 | 007 | 11750 | 国际商务金融 | 6 | 必考 | 笔试 | 管理段证书课程 | |
8 | 008 | 11751 | 企业成本管理会计 | 6 | 必考 | 笔试 | 管理段证书课程 | |
9 | 009 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 6 | 必考 | 笔试 | 管理段证书课程 | |
10 | 010 | 11753 | 金融管理综合应用 | 6 | 必考 | 笔试 | 管理段证书课程 | |
11 | 011 | 10251 | 金融管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | ||
12 | 101 | 00015 | 3022 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
13 | 102 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试 | ||
14 | 103 | 00055 | 3073 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
15 | 104 | 00181 | 3078 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试 |
相关说明 | |
开考方式 | 独立办班 |
报考范围 | 全省 |
主考学校 | 中山大学、暨南大学、华南农业大学、广东外语外贸大学、华南师范大学、广东财经大学、深圳大学 |
课程设置 | 必考课程11门,共52学分;选考课程4门,共28学分;加考课程门,共学分; |
停考时间 | |
说明 | 1、国民教育序列专科以上毕业生,均可直接报考本专业。 2、101至104选考课程中须选考不少于14学分。 3、本专业仅接受国家承认学历的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
备注 |