一、金融管理专业介绍
培养目标:本专业培养具备金融学方面的理论知识和业务技能,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。
培养要求:本专业学生主要学习货币银行学、国际金融、证券、投资、保险等方面的基本理论和基本知识,受到相关业务的基本训练,具有金融领域实际工作的基本能力。
专业代号:C020116 ;专业名称:金融管理(基础科段)(中英合作专业) | |||||||
注:“标准号”为2002年以前使用 | |||||||
序号 | 类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
1 | 001 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
2 | 002 | 00009 | 3005 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 |
3 | 003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
4 | 004 | 00796 | 商务英语 | 7 | 必考 | 笔试 | |
5 | 005 | 00797 | 企业组织与环境 | 4 | 必考 | 笔试 | |
6 | 006 | 00798 | 商务交流 | 4 | 必考 | 笔试 | |
7 | 007 | 00799 | 数量方法 | 6 | 必考 | 笔试 | |
8 | 008 | 00800 | 经济学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
9 | 009 | 00801 | 会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
10 | 010 | 00802 | 管理信息技术 | 4 | 必考 | 笔试 | |
11 | 011 | 00803 | 财务管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
12 | 012 | 00804 | 金融法(二) | 5 | 必考 | 笔试 | |
13 | 013 | 00805 | 管理会计(二) | 3 | 必考 | 笔试 | |
14 | 014 | 00806 | 财务报表分析(二) | 5 | 必考 | 笔试 | |
15 | 015 | 00807 | 金融概论 | 6 | 必考 | 笔试 |
相关说明 | |
开考方式 | 独立办班 |
报考范围 | 全省 |
主考学校 | 中山大学、暨南大学、广东外语外贸大学、广东财经大学、深圳大学 |
课程设置 | 必考课程15门,共75学分;选考课程0门,共0学分;加考课程0门,共0学分; |
毕业要求 | |
说明 | |
备注 | 根据粤考委[2006]8号文件《转发全国考办关于调整高等教育自学考试《大学语文》课程设置有关事项的通知,本专业从2007年4月开始调整考试计划。(详细请点击查阅) |