发布者:5184自考深圳招办时间:2014/5/23 16:53:34浏览量:
自考招生专业市场营销深圳招生简章
专业代号:A020207 | 专业名称:市场营销(专科)* |
主考学校:暨南大学 | 开考方式:面向社会 |
报考范围:全省及港澳地区 |
类型序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 |
004 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
005 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 |
007 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
010 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 必考 | 笔试 |
011 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 |
012 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | 必考 | 笔试 |
013 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 必考 | 笔试 |
014 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 必考 | 笔试 |
015 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 必考 | 笔试 |
016 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
016 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 |
231 | 00040 | 法学概论 | 6 | 加考 | 笔试 |
专业代号:B020208 | 专业名称:市场营销(独立本科段) |
主考学校:广东商学院 | 开考方式:面向社会 |
报考范围:全省 |
类型序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|
001* | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002* | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003* | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 |
004* | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 |
005* | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
006* | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 |
006* | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 |
007* | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 |
008* | 00183 | 消费经济学 | 4 | 必考 | 笔试 |
009* | 00055 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 |
010* | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
011* | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 必考 | 笔试 |
012* | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 必考 | 笔试 |
013* | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 |
014* | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 必考 | 笔试 |
015 | 06999 | 毕业论文(不计学分) | 0 | 必考 | 实践考核 |
201 | 07353 | 管理学原理(一) | 3 | 加考 | 笔试 |
202 | 07072 | 企业形象设计(CIS) | 7 | 加考 | 笔试 |
>>相关新闻资讯推荐:
5184教育报名优惠:自考培训一次交清两年学费可以打九折,还赠送价值4500元的自考网上课堂一套,全国联网,学信可查
5184教育报名优惠:成人高考前100名学员免考前辅导费,100%包录取广东名校,额满截止,广东本地考试,全国联网,学信可查
5184教育报名优惠:网络教育前100名学员免入学考试费,集体报名最多可优惠1000元,名额有限,全国联网,学信可查