发布者:5184自考深圳招办时间:2014/5/23 16:49:38浏览量:
金融管理(中英合作专业)深圳招生自考专业简介
专业代号:C020116 | 专业名称:金融管理(基础科段)(中英合作专业) |
主考学校:中山大学、暨南大学、广东外语外贸大学、华南师范大学、广东商学院、深圳大学 | 开考方式:独立办班 |
报考范围:全省 |
类型序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
002 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 |
003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 |
004 | 00796 | 商务英语 | 7 | 必考 | 笔试 |
005 | 00797 | 企业组织与环境 | 4 | 必考 | 笔试 |
006 | 00798 | 商务交流 | 4 | 必考 | 笔试 |
007 | 00799 | 数量方法 | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 00800 | 经济学 | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 00801 | 会计学 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 00802 | 管理信息技术 | 4 | 必考 | 笔试 |
011 | 00803 | 财务管理 | 6 | 必考 | 笔试 |
012 | 00804 | 金融法(二) | 5 | 必考 | 笔试 |
013 | 00805 | 管理会计(二) | 3 | 必考 | 笔试 |
014 | 00806 | 财务报表分析(二) | 5 | 必考 | 笔试 |
015 | 00807 | 金融概论 | 6 | 必考 | 笔试 |
专业代号:C020120(新计划) | 专业名称:金融管理(本科段)(中英合作专业) |
主考学校:中山大学、暨南大学、华南农业大学、广东外语外贸大学、华南师范大学、广东商学院、深圳大学 | 开考方式:独立办班 |
报考范围:全省 |
类型序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
002 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 必考 | 笔试 |
004 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 必考 | 笔试 |
005 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 必考 | 笔试 |
006 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 11750 | 国际商务金融 | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 11751 | 企业成本管理会计 | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 11753 | 金融管理综合应用 | 6 | 必考 | 笔试 |
011 | 10251 | 金融管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 |
102 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试 |
103 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 |
104 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试 |
>>相关新闻资讯推荐:
5184教育报名优惠:自考培训一次交清两年学费可以打九折,还赠送价值4500元的自考网上课堂一套,全国联网,学信可查
5184教育报名优惠:成人高考前100名学员免考前辅导费,100%包录取广东名校,额满截止,广东本地考试,全国联网,学信可查
5184教育报名优惠:网络教育前100名学员免入学考试费,集体报名最多可优惠1000元,名额有限,全国联网,学信可查
上一篇:没有了!
下一篇:商务管理(中英合作)